尺寸 | HCDGK-I/II | |
共用尺寸 | 2-30ml | |
產地功能 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
灌裝設備精密度 | ≤±1% | |
供電 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
主動性上塞率 | ≥99% | |
汽源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
電率 | 2.0 kw | |
刷卡機毛重 | 550 kg | |
的形狀長寬 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 鼻炎平,噴霧劑灌裝出產線
下一篇: 醫藥行業西林瓶灌裝出產線
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 全國空降200元快餐聯系方式:Sitemap.xml 辦理登岸